免費定制方案 預約實地考察
- 粉體設備一站式服務
- 免費到廠參觀
- 60秒級人工響應
- 24小時提交方案





型號 | QB-550 | QB-650 | QB-800 | QB-1000 | QB-1200 | |||||||||||||
| 帶寬B(mm) | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
| 擋邊高H(mm) | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| 橫隔板高(mm) | 75 | 90 | 110 | 90 | 110 | 150 | 110 | 150 | 180 | 220 | 110 | 150 | 180 | 220 | 150 | 190 | 220 | 280 |
| 帶速V(m/s) | 0.8,1.0,1.25,1.6,2.0,2.5 | |||||||||||||||||
| 傳動滾筒直徑(mm) | 400、500 | 400、500、630 | 500、630、800 | 630、800 | 630、800、1000 | |||||||||||||
| 張緊滾筒直徑(mm) | 400 | 400、500 | 400、500、630 | 500、630 | 500、630、800 | |||||||||||||
| 托輥直徑mm | Φ89 | Φ108 | ||||||||||||||||
| 傾角 | 0~75° | |||||||||||||||||
| 傳動裝置1型 | 電動滾筒(帶逆止器) | |||||||||||||||||
| 功率(kw) | 1.5~7.5 | 1.5~11 | 1.5~37 | 1.5~90 | 1.5~110 | |||||||||||||
| 傳動裝置2型 | Y系列電動機+三角膠帶+軸裝式減速機(帶逆止器)+傳動滾筒 | |||||||||||||||||
| 功率(kw) | 1.5~11 | 3~15 | 3~40 | 11~55 | 17~100 | |||||||||||||
| 傳動裝置3型 | Y系列電動機+聯軸器+減速機+傳動滾筒(帶滾筒逆止器) | |||||||||||||||||
| 功率(kw) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~55 | 4~100 | 5.5~132 | |||||||||||||
注:參數變更不另行通知,實際數據以實物為準。
免費定制方案 預約實地考察
可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產05
配送安裝06
售后服務可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準










實力品牌
豐富的行業經驗服務保障
提供完善的售前售后服務經驗豐富
服務客戶量超過1000家售后無憂
24小時一對一服務15836141199
掃一掃 關注我們
官方抖音